Я меняю
+
    на
    +
      Рассчитать
      Результат:
      Дополнительно снимается комиссия в 20 руб. Если Вы готовы приехать в течение часа и Ваша сумма превышает эквивалент в 1000 USD, Вы можете заказать здесь валюту, наш менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут для уточнения заказа.
      Все валюты
      Денежные переводы
      Кредитные карты
      При оформлении заказа по телефону 325-66-06, 325-66-07
      курс белорусского рубля фиксируется на 1 час

      Белорусский рубль (РУБЛЬ)

      byn
      Покупка 27.50
      Продажа 32.50
      Объём: за 1

      Купить и продать белорусский рубль по всегда выгодным курсам вы можете в Центре обмена валюты (СКВ) "Владимирский".

       

      Динамика изменения курса белорусского рубля российскому рублю за последний месяц

       

      BYN/rur     Усредненный за день
      покупка продажа
      07.12.24 28.06 32.05
      06.12.24 28.15 32.00
      05.12.24 28.23 32.00
      04.12.24 28.20 32.16
      03.12.24 28.25 32.17
      02.12.24 28.15 32.13
      01.12.24 28.36 32.18
      30.11.24 29.00 32.33
      29.11.24 28.94 32.45
      28.11.24 28.55 32.12
      27.11.24 29.00 31.90
      26.11.24 28.75 31.43
      25.11.24 28.56 30.44
      24.11.24 28.25 30.85
      23.11.24 28.54 30.74
      22.11.24 27.97 30.72
      21.11.24 27.88 30.75
      20.11.24 28.01 30.45
      19.11.24 27.89 30.27
      18.11.24 27.74 30.22
      17.11.24 27.53 30.30
      16.11.24 27.65 30.32
      15.11.24 27.85 30.26
      14.11.24 27.80 30.30
      13.11.24 27.64 30.36
      12.11.24 27.68 30.40
      11.11.24 27.60 30.44
      10.11.24 27.71 30.20
      09.11.24 27.40 30.30
      08.11.24 27.64 30.36
      График:  с   по